各乡镇人民政府(管委会、管理处),县直各单位,各相关企业:
《关于集中奖励全县优秀市场主体及企业家的通报》《关于2019年争资立项完成情况及项目建设和固定资产投资优胜单位与先进个人的通报》已经县人民政府同意,现印发给你们,希望受到表扬的优秀市场主体及企业家、相关乡镇(区、处)、县直相关单位珍惜荣誉,再接再厉,勇立新功,再创佳绩。
免费送彩金188县人民政府
2020年6月9日
关于集中奖励全县优秀市场主体及企业家的通 报
2019年,全县经济持续稳定发展,优势企业不断壮大,涌现出一大批规模做大、效益增长和技术创新的企业,为老虎机送免费彩金38经济和社会高质量发展作出了新的贡献。为充分发挥先进典型示范带头作用,激发市场主体活力,激励全民创业、万众创新,做大做强民营企业,根据老虎机送免费彩金38相关奖励政策文件规定,经县人民政府研究决定:
1.对湖北天雄科技股份有限公司、湖北恒祥科技股份有限公司等2家2019年度税收首次过千万元的工业企业,各奖励100万元,共计200万元;
2.对免费送彩金188农村商业银行股份有限公司、湖北新明珠绿色建材科技有限公司、湖北省烟草公司黄冈市公司免费送彩金188营销部、免费送彩金188县凤翥投资开发有限公司、免费送彩金188万景东坡外滩置业有限公司、国网湖北省电力有限公司免费送彩金188县供电公司、免费送彩金188交投碧胜房地产开发有限公司、湖北华都建筑有限公司、湖北雄陶陶瓷有限公司、免费送彩金188博森房地产有限公司、免费送彩金188县城投房地产开发有限公司、免费送彩金188县恒凯置业有限公司、湖北长安建设集团股份有限公司、湖北长安建设集团股份有限公司免费送彩金188分公司、江西冰溪建设集团有限公司免费送彩金188分公司、湖北免费送彩金188蓝天联合气体有限公司、湖北天雄科技股份有限公司、湖北恒祥科技股份有限公司等18家2019年税收过千万元的纳税大户,各奖励2万元,共计36万元;
3.对湖北新明珠绿色建材科技有限公司、湖北雄陶陶瓷有限公司、湖北免费送彩金188蓝天联合气体有限公司、湖北天雄科技股份有限公司、湖北恒祥科技股份有限公司等5家2019年税收过1000万元的工业企业,各奖励10万元,共计50万元;
4.对湖北新明珠绿色建材科技有限公司等10家2019年税收过500万元的工业企业,各奖励1万元,共计10万元;
5.对湖北新明珠绿色建材科技有限公司等14家2019年度新增入库税金100万元以上规上工业企业实行奖励,共计270.8万元;
6.对湖北雄陶陶瓷有限公司等6家省级“两化”融合示范企业,各奖励10万元,共计60万元;
7.对湖北恒晶电气有限公司等12家新增认定高新技术企业,各奖励10万元,共计120万元;
8.对湖北腾丰机械科技有限公司等19家高新技术产品企业实行奖励,共计28万元;
9.对湖北威风汽车配件有限公司等10家省级科技成果转化项目企业实行奖励,共计36万元;
10.对湖北三行科技股份有限公司为省级知识产权示范企业奖励5万元;
11.对湖北三行科技股份有限公司等7家市级校企合作共建企业,各奖励3万元,共计21万元;
12.对湖北创联重工有限公司等2家县级技术研究中心企业,各奖励1万元,共计2万元;
13.对湖北恒标塑业股份有限公司等2家县级产学研合作项目企业,各奖励2万元,共计4万元;
14.对湖北免费送彩金188蓝天联合气体有限公司等2家县级优秀专利试点示范企业,各奖励3万元,共计6万元;
15.对湖北美味佳精制食品股份有限公司等2家县级专利成果产业化项目企业,各奖励2万元,共计4万元;
16.对湖北必图建材科技有限公司等2家研发费后补助项目企业实行奖励,共计4万元;
17.对湖北三行科技股份有限公司等25家专利资助企业及王连风等5位专利资助个人实行奖励,共计36.5万元;
18.对湖北三行科技股份有限公司等17家质量品牌建设企业实行奖励,共计135万元;
19.对黄冈旭丰米业有限公司、湖北金升工艺品有限公司、
湖北伯乐尔绝热材料有限公司、免费送彩金188港仪服装有限公司、湖北碳星纳米科技有限公司、湖北省阿斯奴服饰有限公司、湖北六畜兴饲料有限责任公司、湖北浙东铝模科技有限公司、湖北天之琼钢结构有限公司、湖北天方水产有限公司、湖北津驰硅材料有限公司、免费送彩金188绍景林产化学产品制造公司等12家工业新进规企业,各奖励10万元,共计120万元;
20.对湖北明泉建筑工程有限公司等18家“四上”进规企业,各奖励3万元,共计54万元;
21.对国药控股免费送彩金188有限公司等20家“四上”入限企业实行奖励,共计36万元;
22.对湖北友鑫模具材料股份有限公司等6家上市企业,各奖励30万元,共计180万元;
23.对湖北韩泰智能设备有限公司为新增省级认定工业设计中心奖励30万元;
24.对湖北天雄科技股份有限公司等5家工业隐形冠军企业实行奖励,共计120万元;
25.对免费送彩金188红莲养鸡合作社为市级孵化器奖励3万元;
26.对洛曼劳仕(湖北)医疗用品有限公司总经理王一民、湖北天雄科技股份有限公司董事长吕再明、湖北新明珠绿色建材科技有限公司总经理庞道坤、湖北威风汽车配件股份有限公司董事长张佑来、湖北雄陶陶瓷有限公司董事长黎忠添、湖北免费送彩金188蓝天联合气体有限公司总经理刘维芳、湖北恒祥科技股份有限公司总经理钱立新、湖北免费送彩金188农村商业银行行长陈红波、湖北洪都广场商贸有限公司经理林望生、湖北华都建筑有限公司董事长余朝鹏、中国电信股份有限公司免费送彩金188分公司总经理胡雄、湖北晨科农牧集团股份有限公司董事长戴小方等12名优秀企业家,各奖励2万元,共计24万元。
以上奖励共计26项,共计发放奖金1595.3万元。
附件:全县优秀市场主体及优秀企业家集中奖励名单
附件
全县优秀市场主体及优秀企业家集中奖励名单
一、2019年度税收首次过千万元的工业企业(共计奖励200万元)
序号 | 企 业 名 称 | 纳税总额 | 奖励资金 | |
2018年(万元) | 2019年(万元) | |||
1 | 湖北天雄科技股份有限公司 | 814.15 | 1016.33 | 100万元 |
2 | 湖北恒祥科技股份有限公司 | 239.52 | 1008.92 | 100万元 |
二、2019年税收过千万元的纳税大户,共 18 家(共计奖励 36万元)
序号 | 企 业 名 称 | 纳税总额 (万元) | 奖励资金 |
1 | 免费送彩金188农村商业银行股份有限公司 | 4172.63 | 2万元 |
2 | 湖北新明珠绿色建材科技有限公司 | 4021.66 | 2万元 |
3 | 湖北省烟草公司黄冈市公司免费送彩金188营销部 | 3249.51 | 2万元 |
4 | 免费送彩金188县凤翥投资开发有限公司 | 3123.29 | 2万元 |
5 | 免费送彩金188万景东坡外滩置业有限公司 | 2781.93 | 2万元 |
6 | 国网湖北省电力有限公司免费送彩金188县供电公司 | 1924.85 | 2万元 |
7 | 免费送彩金188交投碧胜房地产开发有限公司 | 1868.72 | 2万元 |
8 | 湖北华都建筑有限公司 | 1821.33 | 2万元 |
9 | 湖北雄陶陶瓷有限公司 | 1794.65 | 2万元 |
10 | 免费送彩金188博森房地产有限公司 | 1701.15 | 2万元 |
11 | 免费送彩金188县城投房地产开发有限公司 | 1636.21 | 2万元 |
12 | 免费送彩金188县恒凯置业有限公司 | 1455.28 | 2万元 |
13 | 湖北长安建设集团股份有限公司 | 1162.56 | 2万元 |
14 | 湖北长安建设集团股份有限公司免费送彩金188分公司 | 1155.9 | 2万元 |
15 | 江西冰溪建设集团有限公司免费送彩金188分公司 | 1144.59 | 2万元 |
16 | 湖北免费送彩金188蓝天联合气体有限公司 | 1028.26 | 2万元 |
17 | 湖北天雄科技股份有限公司 | 1016.33 | 2万元 |
18 | 湖北恒祥科技股份有限公司 | 1008.92 | 2万元 |
三、2019年税收过1000万元的工业企业(共计奖励50万元)
序号 | 企 业 名 称 | 纳税总额(万元) | 奖励资金 |
1 | 湖北新明珠绿色建材科技有限公司 | 4021.66 | 10万元 |
2 | 湖北雄陶陶瓷有限公司 | 1794.65 | 10万元 |
3 | 湖北免费送彩金188蓝天联合气体有限公司 | 1028.26 | 10万元 |
4 | 湖北天雄科技股份有限公司 | 1016.33 | 10万元 |
5 | 湖北恒祥科技股份有限公司 | 1008.92 | 10万元 |
四、2019年税收过500万元的工业企业(共计奖励10万元)
序号 | 企 业 名 称 | 纳税总额 (万元) | 奖励资金 |
1 | 湖北新明珠绿色建材科技有限公司 | 4021.66 | 1万元 |
2 | 湖北雄陶陶瓷有限公司 | 1794.65 | 1万元 |
3 | 湖北免费送彩金188蓝天联合气体有限公司 | 1028.26 | 1万元 |
4 | 湖北天雄科技股份有限公司 | 1016.33 | 1万元 |
5 | 湖北恒祥科技股份有限公司 | 1008.92 | 1万元 |
6 | 湖北威风汽车配件股份有限公司 | 749.37 | 1万元 |
7 | 洛曼劳仕(湖北)医疗用品有限公司 | 738.93 | 1万元 |
8 | 免费送彩金188赛洛天然气有限公司 | 713.63 | 1万元 |
9 | 湖北中兴窑炉工程有限责任公司 | 614.27 | 1万元 |
10 | 黄冈市劲马窑炉机械有限公司 | 544.56 | 1万元 |
五、2019年度新增入库税金100万元以上规上工业企业(共计奖励270.8万元)
序号 | 企 业 名 称 | 同比纳税 增加额(万元) | 奖励金额 | 备注 |
1 | 湖北新明珠建材科技有限公司 | 2769.39 | 133.47万元 | 奖励金额=(同比纳税增加额-100万元)*5% |
2 | 湖北雄陶陶瓷有限公司 | 641.52 | 27.08万元 | |
3 | 湖北恒祥科技股份有限公司 | 769.40 | 33.47万元 | |
4 | 湖北中兴窑炉有限责任公司 | 532.15 | 21.61万元 | |
5 | 湖北易宝通智能科技有限公司 | 385.05 | 14.25万元 | |
6 | 湖北强砼节能材料有限公司 | 260.97 | 8.05万元 | |
7 | 免费送彩金188港仪服装有限公司 | 259.66 | 7.98万元 | |
8 | 湖北三行科技股分有限公司 | 210.41 | 5.52万元 | |
9 | 湖北京华陶瓷科技有限公司 | 209.33 | 5.47万元 | |
10 | 湖北天雄科技股份有限公司 | 202.18 | 5.11万元 | |
11 | 黄冈广晟新型墙材有限公司 | 194.72 | 4.74万元 | |
12 | 湖北金鹤科技有限公司 | 137.06 | 1.85万元 | |
13 | 湖北世尔德石油机械有限公司 | 127.84 | 1.39万元 | |
14 | 湖北碳星纳米科技有限公司 | 116.28 | 0.81万元 |
六、省级“两化”融合示范企业(共计奖励60万元)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北雄陶陶瓷有限公司 | 10万元 |
2 | 湖北免费送彩金188蓝天联合气体有限公司 | 10万元 |
3 | 湖北恒祥科技股份有限公司 | 10万元 |
4 | 湖北腾鑫塑业科技有限公司 | 10万元 |
5 | 湖北三行科技股份有限公司 | 10万元 |
6 | 湖北新明珠绿色建材科技有限公司 | 10万元 |
七、高新技术企业认定(共计奖励120万元)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北恒晶电气有限公司 | 10万元 |
2 | 湖北韩泰智能设备有限公司 | 10万元 |
3 | 湖北天元电力变压器有限公司 | 10万元 |
4 | 湖北鑫威机床股份有限公司 | 10万元 |
5 | 湖北腾鑫塑业科技有限公司 | 10万元 |
6 | 大广生物科技(湖北)股份有限公司 | 10万元 |
7 | 湖北福尔嘉医药化工有限公司 | 10万元 |
8 | 湖北美源环保科技股份有限公司 | 10万元 |
9 | 湖北创联重工有限公司 | 10万元 |
10 | 湖北赛典新材料科技有限公司 | 10万元 |
11 | 湖北天雄科技股份有限公司 | 10万元 |
12 | 黄冈市劲马窑炉机械有限公司 | 10万元 |
八、高新技术产品企业(共计奖励28万元)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北腾丰机械科技有限公司 | 1万元 |
2 | 湖北鑫威机床股份有限公司 | 2万元 |
3 | 湖北恒祥科技股份有限公司 | 1万元 |
4 | 湖北恒晶电气有限公司 | 1万元 |
5 | 湖北腾鑫塑业科技有限公司 | 2万元 |
6 | 湖北创联重工有限公司 | 2万元 |
7 | 湖北必图建材科技有限公司 | 3万元 |
8 | 湖北远志黄粉虫养殖有限责任公司 | 2万元 |
9 | 湖北恒标塑业股份有限公司 | 2万元 |
10 | 湖北宏福建材科技有限公司 | 1万元 |
11 | 湖北三行科技股份有限公司 | 1万元 |
12 | 湖北省冠成生物降解塑料制品有限公司 | 2万元 |
13 | 湖北新明珠绿色建材科技有限公司 | 1万元 |
14 | 湖北中威塑胶科技股份有限公司 | 1万元 |
15 | 优彩科技(湖北)有限公司 | 2万元 |
16 | 湖北赛尔新能源材料有限公司 | 1万元 |
17 | 湖北宇通灵风机实业有限公司 | 1万元 |
18 | 湖北双明粮棉油股份有限公司 | 1万元 |
19 | 免费送彩金188长福农业产业化综合服务有限公司 | 1万元 |
九、省级科技成果转化项目(共计奖励36万元)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北威风汽车配件有限公司 | 3万元 |
2 | 湖北成吉机械有限公司 | 3万元 |
3 | 优彩科技(湖北)有限公司 | 6万元 |
4 | 湖北恒标塑胶有限公司 | 3万元 |
5 | 免费送彩金188县成坤水产品专业合作社 | 3万元 |
6 | 湖北省科兴水产养殖有限公司 | 3万元 |
7 | 湖北霍尔葛业有限公司 | 3万元 |
8 | 湖北鑫威机械设备股份有限公司 | 3万元 |
9 | 湖北赛尔新能源材料有限公司 | 3万元 |
10 | 湖北华宝生态能源有限公司 | 6万元 |
十、省级知识产权示范企业(共计奖励5万元)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北三行科技股份有限公司 | 5万元 |
十一、市级校企合作共建企业(共计奖励21万元)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北三行科技股份有限公司 | 3万元 |
2 | 湖北成坤水产品专业合作社 | 3万元 |
3 | 湖北威风汽车配件股份有限公司 | 3万元 |
4 | 湖北成吉智能机械科技有限公司 | 3万元 |
5 | 湖北鑫威机床股份有限公司 | 3万元 |
6 | 湖北泉盛环保科技有限公司 | 3万元 |
7 | 湖北远志黄粉虫养殖有限责任公司 | 3万元 |
十二、县级技术研究中心企业(共计奖励2万元)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北创联重工有限公司 | 1万元 |
2 | 湖北远志黄粉虫养殖有限责任公司 | 1万元 |
十三、县级产学研合作项目企业(共计奖励4万元)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北恒标塑业股份有限公司 | 2万元 |
2 | 湖北成坤水产品专业合作社 | 2万元 |
十四、县级优秀专利试点示范企业(共计奖励6万元)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北免费送彩金188蓝天联合气体有限公司 | 3万元 |
2 | 湖北莲花电力母线制造有限公司 | 3万元 |
十五、县级专利成果产业化项目企业(共计奖励4万元)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北美味佳精制食品股份有限公司 | 2万元 |
2 | 免费送彩金188县恒领禽业有限公司 | 2万元 |
十六、研发费后补助项目企业(共计奖励4万元)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北必图建材科技有限公司 | 3万元 |
2 | 湖北免费送彩金188蓝天联合气体有限公司 | 1万元 |
十七、专利资助企业(个人)(共计奖励36.5万元)
序号 | 企业名称及个人 | 奖励资金 |
1 | 湖北三行科技股份有限公司 | 1.5万元 |
2 | 湖北免费送彩金188蓝天联合气体有限公司 | 2.2万元 |
3 | 湖北冠军生物科技股份有限公司 | 1.25万元 |
4 | 湖北威风汽车配件股份有限公司 | 0.6万元 |
5 | 湖北双明粮棉油股份有限公司 | 0.5万元 |
6 | 免费送彩金188华杰窑炉设备有限责任公司 | 0.9万元 |
7 | 免费送彩金188晨科饲料科技有限公司 | 0.15万元 |
8 | 湖北恒晶电气有限公司 | 0.9万元 |
9 | 湖北创联重工有限公司 | 1.4万元 |
10 | 湖北天元电力变压器有限公司 | 0.45万元 |
11 | 湖北威平服装棉胎有限公司 | 0.8万元 |
12 | 湖北韩泰智能设备有限公司(含省专利银奖) | 5.15万元 |
13 | 湖北易宝通智能科技有限公司 | 1.45万元 |
14 | 湖北成吉智能机械科技有限公司 | 0.15万元 |
15 | 黄冈市劲马窑炉机械有限公司 | 1.1万元 |
16 | 湖北福尔嘉医药化工有限公司 | 0.6万元 |
17 | 湖北赛典新材料科技有限公司 | 1.55万元 |
18 | 洛曼劳仕(湖北)医疗用品有限公司 | 1.55万元 |
19 | 湖北必图建材科技有限公司 | 1.2万元 |
20 | 湖北莲花电力母线制造有限公司 | 0.9万元 |
21 | 优彩科技(湖北)有限公司 | 1.05万元 |
22 | 湖北远志黄粉虫养殖有限责任公司 | 1.65万元 |
23 | 湖北恒祥科技股份有限公司 | 1.5万元 |
24 | 湖北津驰硅材料有限公司 | 0.45万元 |
25 | 湖北恒标塑业股份有限公司(转移转化高校发明专利) | 6万元 |
26 | 王连风、李春劲、黄银山、王娅力、袁志诚 | 1.55万元 |
十八、质量品牌建设企业(共计奖励135万元)
序号 | 企业名称 | 奖励类别 | 奖励金额 |
1 | 湖北三行科技股份有限公司 | 政府质量奖 | 10万元 |
2 | 湖北鑫威机床股份有限公司 | 政府质量奖 | 10万元 |
3 | 湖北免费送彩金188蓝天联合气体有限公司 | 政府质量奖 | 5万元 |
4 | 免费送彩金188董河茶叶专业合作社 | 政府质量奖 | 5万元 |
5 | 湖北中美能源有限公司 | 质量管理体系认证 | 5万元 |
环境管理体系认证 | 5万元 | ||
职业健康安全管理体系认证 | 5万元 | ||
6 | 湖北鑫江虹线缆科技有限公司 | 质量管理体系认证 | 5万元 |
7 | 湖北万城节能有限公司 | 质量管理体系认证 | 5万元 |
环境管理体系认证 | 5万元 | ||
职业健康安全管理体系认证 | 5万元 | ||
8 | 湖北冠军生物科技发展有限公司 | 质量管理体系认证 | 5万元 |
环境管理体系认证 | 5万元 | ||
职业健康安全管理体系认证 | 5万元 | ||
9 | 湖北威风汽车配件股份有限公司 | 质量管理体系认证 | 5万元 |
10 | 免费送彩金188县源大混凝土有限公司 | 质量管理体系认证 | 5万元 |
11 | 湖北长福水稻专业合作社 | 质量管理体系认证 | 5万元 |
12 | 湖北双明粮棉油股份有限公司 | 质量管理体系认证 | 5万元 |
13 | 湖北腾鑫塑业科技有限公司 | 质量管理体系认证 | 5万元 |
环境管理体系认证 | 5万元 | ||
14 | 湖北厚海电气设备制造有限公司 | 质量管理体系认证 | 5万元 |
15 | 湖北均宝利电力设备制造有限公司 | 质量管理体系认证 | 5万元 |
职业健康安全管理体系认证 | 5万元 | ||
16 | 免费送彩金188华杰窑炉设备有限责任公司 | 质量管理体系认证 | 5万元 |
17 | 免费送彩金188县水产品技术推广站 | 地理标志商标 | 5万元 |
十九、工业新进规企业(共计奖励120万元)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 黄冈旭丰米业有限公司 | 10万元 |
2 | 湖北金升工艺品有限公司 | 10万元 |
3 | 湖北伯乐尔绝热材料有限公司 | 10万元 |
4 | 免费送彩金188港仪服装有限公司 | 10万元 |
5 | 湖北碳星纳米科技有限公司 | 10万元 |
6 | 湖北省阿斯奴服饰有限公司 | 10万元 |
7 | 湖北六畜兴饲料有限责任公司 | 10万元 |
8 | 湖北浙东铝模科技有限公司 | 10万元 |
9 | 湖北天之琼钢结构有限公司 | 10万元 |
10 | 湖北天方水产有限公司 | 10万元 |
11 | 湖北津驰硅材料有限公司 | 10万元 |
12 | 免费送彩金188绍景林产化学产品制造公司 | 10万元 |
二十、“四上”进规企业(共计奖励54万元)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北明泉建筑工程有限公司 | 3万元 |
2 | 湖北鼎拓建筑工程有限公司 | 3万元 |
3 | 湖北剑迅建筑工程有限公司 | 3万元 |
4 | 湖北骏梓市政工程有限公司 | 3万元 |
5 | 湖北中洋建筑工程有限公司 | 3万元 |
6 | 湖北泰烁建设工程有限公司 | 3万元 |
7 | 湖北金涛建筑工程有限公司 | 3万元 |
8 | 黄冈港源建筑工程有限公司 | 3万元 |
9 | 湖北诚力建设工程有限公司 | 3万元 |
10 | 湖北捷辉建筑工程有限公司 | 3万元 |
11 | 湖北茂丰建筑工程有限公司 | 3万元 |
12 | 湖北邦恒建筑工程有限公司 | 3万元 |
13 | 免费送彩金188博森房地产有限公司 | 3万元 |
14 | 湖北百姓家置业有限公司 | 3万元 |
15 | 免费送彩金188万景外滩置业有限公司 | 3万元 |
16 | 免费送彩金188德道地产开发有限公司 | 3万元 |
17 | 免费送彩金188天华置业有限公司 | 3万元 |
18 | 湖北鸣洲置业有限公司 | 3万元 |
二十一、“四上”入限企业(共计奖励36万元)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 国药控股免费送彩金188有限公司 | 3万元 |
2 | 免费送彩金188县康众商贸有限责任公司 | 3万元 |
3 | 免费送彩金188县汇成电器商贸有限责任公司 | 3万元 |
4 | 湖北山蛋蛋生态农业有限公司 | 3万元 |
5 | 免费送彩金188县洗马镇银河大酒店 | 3万元 |
6 | 湖北利冠贸易有限公司 | 3万元 |
7 | 免费送彩金188县接令桥牧业有限公司 | 3万元 |
8 | 免费送彩金188县金螺湾颐乐园老年公寓 | 3万元 |
9 | 免费送彩金188县久红粮油经营部 | 1万元 |
10 | 免费送彩金188宏宇陶瓷专卖店 | 1万元 |
11 | 免费送彩金188县汪岗黄海建材城 | 1万元 |
12 | 免费送彩金188县乡音假日酒店 | 1万元 |
13 | 免费送彩金188县义乌小商品直销超市 | 1万元 |
14 | 免费送彩金188县胡河元宵超市 | 1万元 |
15 | 免费送彩金188县爱群小五金家电零售商城 | 1万元 |
16 | 免费送彩金188县云锦知味坊 | 1万元 |
17 | 免费送彩金188县绿杨小翠土桥农家乐 | 1万元 |
18 | 免费送彩金188县彭厨时尚餐厅 | 1万元 |
19 | 免费送彩金188县厨子友味酒店 | 1万元 |
20 | 免费送彩金188佳和平价超市 | 1万元 |
二十二、奖励上市企业(共计奖励180万元)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北友鑫模具材料股份有限公司 | 30万元 |
2 | 免费送彩金188喜洋洋建材股份有限公司 | 30万元 |
3 | 湖北普威塑业股份有限公司 | 30万元 |
4 | 湖北恒祥科技股份有限公司 | 30万元 |
5 | 湖北佳琦模具制造股份有限公司 | 30万元 |
6 | 湖北兴旺服饰股份有限公司 | 30万元 |
二十三、新增省级认定工业设计中心(奖励30万元)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北韩泰智能设备有限公司 | 30万元 |
二十四、工业隐形冠军(共计奖励120万元)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北天雄科技股份有限公司(科技小巨人) | 30万元 |
2 | 免费送彩金188晨科饲料科技有限公司(培育企业) | 20万元 |
3 | 湖北威风汽车配件股份有限公司(培育企业) | 20万元 |
4 | 湖北免费送彩金188蓝天联合气体有限公司(科技小巨人) | 30万元 |
5 | 湖北韩泰智能设备有限公司(培育企业) | 20万元 |
二十五、市级孵化器(奖励3万元)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 免费送彩金188红莲养鸡合作社 | 3万元 |
二十六、优秀企业家(共计奖励24万元)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 王一民(洛曼劳仕(湖北)医疗用品有限公司总经理) | 2万元 |
2 | 吕再明(湖北天雄科技股份有限公司董事长) | 2万元 |
3 | 庞道坤(湖北新明珠绿色建材科技有限公司总经理) | 2万元 |
4 | 张佑来(湖北威风汽车配件股份有限公司董事长) | 2万元 |
5 | 黎忠添(湖北雄陶陶瓷有限公司董事长) | 2万元 |
6 | 刘维芳(湖北免费送彩金188蓝天联合气体有限公司总经理) | 2万元 |
7 | 钱立新(湖北恒祥科技股份有限公司总经理) | 2万元 |
8 | 陈红波(湖北免费送彩金188农村商业银行行长) | 2万元 |
9 | 林望生(湖北洪都广场商贸有限公司经理) | 2万元 |
10 | 余朝鹏(湖北华都建筑有限公司董事长) | 2万元 |
11 | 胡 雄(中国电信股份有限公司免费送彩金188分公司总经理) | 2万元 |
12 | 戴小方(湖北晨科农牧集团股份有限公司董事长) | 2万元 |
关于2019年争资立项完成情况及项目建设
和固定资产投资优胜单位与先进个人的通报
2019年全县上下争资金、抓项目、促投资,奋力推进免费送彩金188经济高质量发展,圆满完成了年度目标任务。为激励先进,促进老虎机送免费彩金38争资立项、项目建设和固定资产投资工作迈上新台阶,现将2019年争资立项完成情况及项目建设和固定资产投资优胜单位与先进个人通报如下:
一、2019年争资立项完成情况
2019年全县下达争资计划70亿元,共涉及20个单位,其中竞争性资金30亿元,非竞争性资金40亿元。2019年全县实际争取资金65.85亿元,占全年任务的94.1%,比上年增长8%。其中,竞争性资金31.38亿元,占全年任务的104.6%;非竞争性资金34.47亿元,占全年任务的86.2%。
(一)完成目标任务的单位(15家):县发展和改革局、县财政局、县交通运输局、县自然资源和规划局、县民政局、县科学技术和经济信息化局、县商务局、县扶贫办、县公安局、县城发集团公司、黄冈市生态环境局免费送彩金188县分局、县林业局、县水利和湖泊局、县人力资源和社会保障局、县教育局。
(二)争取资金总额过亿元的单位(12家):县发展和改革局、县财政局、县交通运输局、县自然资源和规划局、县民政局、县科学技术和经济信息化局、县水利和湖泊局、县人力资源和社会保障局、县教育局、县农业农村局、县城发集团公司、黄冈市生态环境局免费送彩金188县分局。
二、项目建设和固定资产投资优胜单位(9家)
(一)乡镇(区、处)(6家):
第一名 散花镇 第二名 免费送彩金188经济开发区
第三名 清泉镇 第四名 巴河镇
第五名 洗马镇 第六名 汪岗镇
(二)县直部门(3家):
第一名 县交通运输局
第二名 县住房和城乡建设局
第三名 县城发集团公司
按照《免费送彩金188县2019年项目建设及固定资产投资工作考核办法》的奖励规定,对综合排名前6名的乡镇(区、处)分别奖励工作经费40万、30万、20万、10万、10万、10万,对排名前3名的县直部门分别奖励工作经费40万、30万、20万。
三、项目建设先进个人(6人)
(一)乡镇(区、处)(3人):
李 群 散花镇人民政府镇长
田新年 免费送彩金188经济开发区党工委委员、管委会总工程师
胡耀文 团陂镇人民政府工业干事
(二)县直部门(3人):
吴 慧 县重点项目服务中心主任
徐新功 县商务局局长
朱南军 县统计局投资股股长
抄送:县委各部门,县人武部,各人民团体,县人大常委会办室, 县政协办公室,县监察委,县法院,县检察院。 |
免费送彩金188县人民政府办公室 印发 2020年6月9日 |